Smart-UPS 性能与优势 | |
可用性 | |
自动升压/降压 | 无需使用电池,通过校正高低电压提供较好的可用性。 |
智能电池管理 | 通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。 |
电源调节 | 保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。 |
温度补偿电池充电 | 根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命 |
经UPS关机后自动重启负载 | 一旦市电恢复,则自动重新启动所连接的设备。 |
自动自检 | 定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。 |
断开电池通知 | 当电池不能提供后备电力时警告 |
易管理性 | |
网络管理 | 提供了通过网络对UPS进行远程管理 |
有声报警 | 实时告诉你系统是否处于电池运行状态,电池电压是否低,或是否处于过载状态 |
LED状态指示灯 | 借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。 |
串口连接 | 通过串口对UPS进行管理。 |
USB接口 | 利用USB口管理UPS |
断开电池通知 | 当电池不能提供后备电力时警告 |
可服务性 | |
用户可更换电池 | 能够简单升级和更换电池 |
热插拔电池 | 在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备 |
预测故障通知 | 提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换 |
可复位的电路断路器 | 可从过载事件快速恢复。 |
电池故障通知 | 提前对电池进行警告性故障分析,以便及时进行预防性维护。 |
适应性 | |
可调节的电压变压点 | 通过拓宽输入电压范围或加强输出电压稳压,可使电池使用寿命最大化。 |
可调整电压灵敏度 | 在特定的电源环境下或发电机应用中使 UPS 调整到最佳性能的能力 |
安全性 | |
经安全机构的认证 | 产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作 |
先进的产品设计, 国际高标的准零部件选择。 | ||
不仅提供更高的可靠性,还提供更长的电池后备时间 | ||
全部采用国际高标准高品质部件,如:国际标准的电子元器件;外壳采用专用的安全工程塑料,而其它竞争品牌多采用较差的元器 件和二次回收塑料严格的ISO生产管理 |
| |||||||||||||||||||||